台北辦公室出租

編號 租/售 類別 行政區 物件路段 捷運線 坪數 每坪租金 每月租金 屋況 照片 詳細
22159 租 辦公室 內湖區 基湖路 板南線→ 99.42 2917元 290008元 漂亮裝潢現成隔間 看詳細
22158 租 辦公室 士林區 延平北路七段 250 580元 145000元 看詳細
22157 租 辦公室 中正區 大埔街 95 65000元 65000元 看詳細
22156 租 辦公室 大同區 重慶北路二段 64.23 1215元 78039元 看詳細
22155 租 辦公室 中山區 德惠街 57 913元 52041元 現成隔間家具 看詳細
22154 租 辦公室 大安區 延吉街 板南線→ 42 1239元 52038元 看詳細
22153 租 辦公室 復興南路 文湖線→ 65.458 1987元 130065元 漂亮裝潢現成隔間 看詳細
22152 租 辦公室 中山區 南京東路一段 163 3866元 630158元 空屋 看詳細
22151 租 店面 中山區 伊通街 松山捷運線→ 68.07 2497元 169971元 漂亮裝潢 看詳細
22150 租 店面 中山區 合江街 文湖線→ 25.66 5690元 146005元 空屋 看詳細
撥打電話
LINE/微信