台北辦公室出租

Property ID Rent/Sell object class District Object section MRT lines Ping Rent per ping monthly Price House condition Photo Detail
22129 office 新店區 北新路三段 Tamsui MRT Line→ 126.16 1347TWD 169938TWD 現成隔間 看詳細
22128 office 新莊區 中正路 90 1167TWD 105030TWD 現成隔間 看詳細
22127 office 漢口街二段 56 1072TWD 60032TWD 現成隔間 看詳細
22126 office 大安區 仁愛路三段 Bannan Line Office Selection→ 101.8 2014TWD 205025TWD 漂亮裝潢現成隔間 看詳細
22125 house 大安區 和平東路一段 45 1288TWD 57960TWD 漂亮裝潢現成隔間 看詳細
22124 store 大安區 信義路二段 50.22 1612TWD 80955TWD 漂亮裝潢現成隔間 看詳細
22123 house 大安區 忠孝東路四段 33 1787TWD 58971TWD 漂亮裝潢現成隔間 看詳細
22122 house 大安區 仁愛路四段 48.65 2466TWD 119971TWD 漂亮裝潢現成隔間 看詳細
22121 house 大安區 大安路一段 49.16 1383TWD 67988TWD 漂亮裝潢現成隔間 看詳細
22120 house 大安區 復興南路一段 42 1904TWD 79968TWD 漂亮裝潢現成隔間 看詳細
call
LINE/WeChat