台北辦公室出租

Property ID Rent/Sell object class District Object section MRT lines Ping Rent per ping monthly Price House condition Photo Detail
22149 office 大同區 承德路一段 Bannan Line Office Selection→ 196 5800TWD 1136800TWD 空屋 看詳細
22148 store 信義區 永吉路 27 2037TWD 54999TWD 空屋 看詳細
22147 store 信義區 莊敬路 30 2066TWD 61980TWD 空屋 看詳細
22146 store 大安區 大安路一段 15 5666TWD 84990TWD 空屋 看詳細
22145 store 信義區 莊敬路 40 1375TWD 55000TWD 現成隔間空屋 看詳細
22144 store 萬華區 峨眉街 126.59 2211TWD 279890TWD 現成隔間 看詳細
22143 house 大安區 忠孝東路三段弄 23 1826TWD 41998TWD 漂亮裝潢空屋 看詳細
22142 house 松山區 南京東路五段 30 1500TWD 45000TWD 漂亮裝潢空屋 看詳細
22141 house 大安區 羅斯福路三段 20 2400TWD 48000TWD 漂亮裝潢空屋 看詳細
22140 house 松山區 民生東路段 27 1666TWD 44982TWD 漂亮裝潢現成隔間 看詳細
call
LINE/WeChat