台北辦公室出租

編號 租/售 類別 行政區 物件路段 捷運線 坪數 每坪租金 每月租金 屋況 照片 詳細
22180 住家 大同區 南京西路 松山捷運線→ 19.24 2209元 42501元 漂亮裝潢現成隔間 看詳細
22179 住家 大安區 復興南路二段 文湖線→ 10.6 2689元 28503元 漂亮裝潢現成隔間 看詳細
22178 住家 大安區 復興南路二段 文湖線→ 10 2700元 27000元 漂亮裝潢現成隔間 看詳細
22177 店面 中山區 民權東路一段 30.48 2952元 89977元 空屋 看詳細
22176 住家 大同區 重慶北路四段 信義捷運線→ 6 2250元 13500元 漂亮裝潢現成隔間 看詳細
22175 住家 內湖區 內湖路一段 文湖線→ 18.28 1751元 32008元 漂亮裝潢現成隔間 看詳細
22174 店面 大安區 基隆路二段 13.5 8148元 109998元 空屋 看詳細
22173 土地 五股區新五路二段 212 850元 180200元 空屋 看詳細
22172 辦公室 新莊區 莊區化成路 150 534元 80100元 看詳細
22171 辦公室 汐止區 新台五路一段 板南線→ 700 860元 602000元 空屋 看詳細
撥打電話
LINE/微信