企業版 | ||
---|---|---|
視覺設計 | ||
功能列表 | 系統功能說明 | 價格 |
客製化樣板 | 量身製作專屬網站樣板。(基礎版型與功能不變) | 40000/次 |
客製化內頁(靜態) | 個別美化頁面,讓內版面更貼近您網站獨特風格。 | 2,000/頁 |
Banner設計 | 商城前台首頁Banner設計。 | 2,000/張 |
系統功能 | ||
功能列表 | 系統功能說明 | 價格 |
Q&A系統 | 問與答,可以自行新增,購物版可開放給會員問答。 | 5,000/次 |
多語系系統 | 增加語系功能,提供不同語系轉換(新增一個語系) | 5,000/次 |
相簿系統功能 | 建立公司花絮或圖片展示。 | 5,000/次 |
檔案管理系統 | 提供檔案下載的服務。 | 5,000/次 |
商品管理系統 | 方便商品櫥窗製作、展示使用。 | 5,000/次 |
詢價管理系統 | 方便會員購買查詢商品價格。 | 5,000/次 |
網址代申請 | 代申請網址.com.tw(需有統編)。 | 800/年 |
網址代申請 | 代申請網址.tw。 | 800/年 |
網址代申請 | 代申請網址com。 | 800/年 |
Comodo Essential SSL憑證 | 代申請SSL憑證與安裝 | 4000/年 優惠價2年$6800 |
SSL憑證(基礎方案) | 代申請SSL憑證與安裝 | 2000/年 |
購物版 | ||
---|---|---|
視覺設計 | ||
功能列表 | 系統功能說明 | 價格 |
客製化樣板 | 量身製作專屬網站樣板。(功能與版型不變) | 40000/次 |
客製化內頁(靜態) | 個別美化頁面,讓內版面更貼近您網站獨特風格。 | 2,000/頁 |
Banner設計 | 商城前台上方Banner設計。 | 2,000/張 |
系統功能 | ||
功能列表 | 系統功能說明 | 價格 |
Q&A系統 | 問與答,可以自行新增,購物版可開放給會員問答。 | 5,000/次 |
相簿系統功能 | 建立公司花絮或圖片展示。 | 5,000/次 |
檔案管理系統 | 提供檔案下載的服務。 | 5,000/次 |
多語系-英文版 | 增加語系功能,提供不同語系轉換。 | 5,000/次 |
會員等級管理 | 提供自訂會員等級與會員折扣。 | 5,000/次 |
贈品系統管理 | 商品可搭配贈品,或使用活動滿額贈送。 | 5,000/次 |
折價系統管理 | 入會贈折價券或買千送百折價券…等,可自行設定面額與條件。 | 5,000/次 |
促銷系統管理 | 全館折扣、指定商品折扣。 | 5,000/次 |
網址代申請 | 代申請網址.com.tw(需有統編)。 | 800/年 |
網址代申請 | 代申請網址.tw。 | 800/年 |
網址代申請 | 代申請網址com。 | 800/年 |
Comodo Essential SSL憑證 | SSL憑證代申請與安裝 | 4000/年 優惠價2年$6800 |
SSL憑證(基礎方案) | SSL憑證代申請與安裝 | 2000/年 |
Facebook會員串接 | 使用Facebook會員登入會員購買商品。 ※須加裝SSL憑證才可串接。 |
5,000/次 |
Google會員串接 | 使用Google會員登入會員購買商品。 | 5,000/次 |
各項串接 | ||
功能列表 | 系統功能說明 | 價格 |
綠界金流 | 金流ALL IN ONE | 5,000/次 |
綠界物流 | 超商取貨付款 | 5,000/次 |
綠界物流 | 超商取貨不付款 | 5,000/次 |
統一客樂得-刷卡 |
加購後需項各金/物流/通路網站做申請 |
5,000/次 |
統一客樂得-ibon | 5,000/次 | |
線上刷卡(PayNow.) | 5,000/次 | |
線上刷卡(國泰世華) | 5,000/次 |