台北辦公室出租

編號 租/售 類別 行政區 物件路段 捷運線 坪數 每坪租金 每月租金 屋況 照片 詳細
22102 店面 萬華區 武昌街二段 板南線→ 35 5714元 199990元 空屋 看詳細
22101 店面 大安區 忠孝東路四段 板南線→ 31.39 8015元 251591元 空屋 看詳細
22100 店面 中山區 民生東路二段 中和新蘆線→ 40 3200元 128000元 空屋 看詳細
22099 店面 大安區 延吉街 板南線→ 45 6666元 299970元 空屋 看詳細
22098 店面 大安區 忠孝東路四段弄 板南線→ 54.04 6477元 350017元 空屋 看詳細
22097 辦公室 松山區 南京東路五段 46 1260元 57960元 現成隔間 看詳細
22096 辦公室 中山區 建國北路一段 文湖線→ 87.5 1943元 170013元 漂亮裝潢現成隔間家具 看詳細
22095 辦公室 內湖區 行善路 文湖線→ 333.45 1388元 462829元 空屋 看詳細
22094 辦公室 大同區 甘谷街 65 1062元 69030元 空屋 看詳細
22093 辦公室 內湖區 基湖路 文湖線→ 314.89 1838元 578768元 漂亮裝潢現成隔間 照片 看詳細
撥打電話
LINE/微信