台北辦公室出租

編號 租/售 類別 行政區 物件路段 捷運線 坪數 每坪租金 每月租金 屋況 照片 詳細
22170 住家 大同區 華陰街 板南線→ 8 1394元 11152元 漂亮裝潢現成隔間 看詳細
22169 住家 大同區 承德路一段 板南線→ 6.04 3228元 19497元 漂亮裝潢現成隔間 看詳細
22168 住家 大同區 承德路一段 板南線→ 7.21 2358元 17001元 漂亮裝潢現成隔間 看詳細
22167 住家 大安區 復興南路二段 文湖線→ 11.5 2522元 29003元 漂亮裝潢現成隔間 看詳細
22166 住家 大安區 復興南路二段 文湖線→ 10.6 2689元 28503元 漂亮裝潢現成隔間 看詳細
22165 土地 五股區夏綠地街 440 1360元 598400元 家具空屋 看詳細
22164 辦公室 五股區中興路一段 355 1268元 450140元 現成隔間 看詳細
22162 土地 新店區 新店區安豐路區 466 650元 302900元 看詳細
22161 土地 新店區 新店區安豐路區 342 650元 222300元 看詳細
22160 土地 新店區 新店區安豐路(整棟) 1265 176元 222640元 看詳細
撥打電話
LINE/微信