台北辦公室出租

編號 租/售 類別 行政區 物件路段 捷運線 坪數 每坪租金 每月租金 屋況 照片 詳細
22071 辦公室 新莊區 新莊區新泰路 中和新蘆線→ 56.01 782元 43800元 現成隔間 看詳細
22070 辦公室 板橋區 大同街 板南線→ 50 1000元 50000元 現成隔間 照片 看詳細
22069 辦公室 三重區 光復路二段 中和新蘆線→ 77.08 714元 55035元 現成隔間 看詳細
22068 辦公室 板橋區 民生路一段 板南線→ 75 787元 59025元 空屋 看詳細
22067 辦公室 大安區 基隆路二段 板南線→ 51.17 1525元 78034元 現成隔間 看詳細
22065 辦公室 大安區 仁愛路三段 板南線→ 62 3807元 236034元 漂亮裝潢現成隔間家具 看詳細
22064 辦公室 信義區 基隆路一段 板南線→ 62.39 2084元 130021元 現成隔間 看詳細
22063 辦公室 北投區 立功街 淡水捷運線→ 1142.99 1300元 1485887元 空屋 看詳細
22062 辦公室 北投區 立功街 淡水捷運線→ 163.43 1300元 212459元 空屋 看詳細
22061 辦公室 北投區 立功街 淡水捷運線→ 161.53 1300元 209989元 空屋 看詳細
撥打電話
LINE/微信