台北辦公室出租

編號 租/售 類別 行政區 物件路段 捷運線 坪數 每坪租金 每月租金 屋況 照片 詳細
22081 辦公室 大安區 仁愛路三段 板南線→ 70.25 2100元 147525元 空屋 看詳細
22080 辦公室 中山區 松江路 松山捷運線→ 74.77 3000元 224310元 現成隔間 看詳細
22079 辦公室 萬華區 成都路 板南線→ 54.3 1050元 57015元 現成隔間 看詳細
22078 辦公室 漢口街一段 板南線→ 105 1715元 180075元 現成隔間 照片 看詳細
22077 辦公室 大安區 仁愛路三段 板南線→ 72 1850元 133200元 空屋 看詳細
22076 辦公室 大安區 仁愛路三段 板南線→ 273 1850元 505050元 空屋 看詳細
22075 辦公室 信義區 信義路四段 淡水捷運線→ 45.64 1972元 90002元 現成隔間 看詳細
22074 辦公室 中山區 中山北路二段 淡水捷運線→ 434 2400元 1041600元 空屋 看詳細
22073 辦公室 汐止區 新北市汐止區新台五路一段 230.79 685元 158091元 看詳細
22072 辦公室 汐止區 大同路一段 82.99 542元 44981元 現成隔間 看詳細
撥打電話
LINE/微信