台北辦公室出租

編號 租/售 類別 行政區 物件路段 捷運線 坪數 每坪租金 每月租金 屋況 照片 詳細
22129 租 辦公室 新店區 北新路三段 淡水捷運線→ 126.16 1347元 169938元 現成隔間 看詳細
22128 租 辦公室 新莊區 中正路 90 1167元 105030元 現成隔間 看詳細
22127 租 辦公室 漢口街二段 56 1072元 60032元 現成隔間 看詳細
22126 租 辦公室 大安區 仁愛路三段 板南線→ 101.8 2014元 205025元 漂亮裝潢現成隔間 看詳細
22125 租 住家 大安區 和平東路一段 45 1288元 57960元 漂亮裝潢現成隔間 看詳細
22124 租 店面 大安區 信義路二段 50.22 1612元 80955元 漂亮裝潢現成隔間 看詳細
22123 租 住家 大安區 忠孝東路四段 33 1787元 58971元 漂亮裝潢現成隔間 看詳細
22122 租 住家 大安區 仁愛路四段 48.65 2466元 119971元 漂亮裝潢現成隔間 看詳細
22121 租 住家 大安區 大安路一段 49.16 1383元 67988元 漂亮裝潢現成隔間 看詳細
22120 租 住家 大安區 復興南路一段 42 1904元 79968元 漂亮裝潢現成隔間 看詳細
撥打電話
LINE/微信