台北辦公室出租

編號 租/售 類別 行政區 物件路段 捷運線 坪數 每坪租金 每月租金 屋況 照片 詳細
22149 辦公室 大同區 承德路一段 板南線→ 196 5800元 1136800元 空屋 看詳細
22148 店面 信義區 永吉路 27 2037元 54999元 空屋 看詳細
22147 店面 信義區 莊敬路 30 2066元 61980元 空屋 看詳細
22146 店面 大安區 大安路一段 15 5666元 84990元 空屋 看詳細
22145 店面 信義區 莊敬路 40 1375元 55000元 現成隔間空屋 看詳細
22144 店面 萬華區 峨眉街 126.59 2211元 279890元 現成隔間 看詳細
22143 住家 大安區 忠孝東路三段弄 23 1826元 41998元 漂亮裝潢空屋 看詳細
22142 住家 松山區 南京東路五段 30 1500元 45000元 漂亮裝潢空屋 看詳細
22141 住家 大安區 羅斯福路三段 20 2400元 48000元 漂亮裝潢空屋 看詳細
22140 住家 松山區 民生東路段 27 1666元 44982元 漂亮裝潢現成隔間 看詳細
撥打電話
LINE/微信