台北辦公室出租

編號 租/售 類別 行政區 物件路段 捷運線 坪數 每坪租金 每月租金 屋況 照片 詳細
21510 辦公室 松山區 南京東路五段 松山捷運線→ 86 2337元 201000元 漂亮裝潢現成隔間家具 看詳細
21509 辦公室 內湖區 內湖路一段 文湖線→ 138.11 1300元 179546元 漂亮裝潢現成隔間 照片 看詳細
21508 辦公室 大安區 敦化南路一段 板南線→ 32.9 1702元 56000元 漂亮裝潢現成隔間 照片 看詳細
21507 辦公室 中山區 南京東路三段. 松山捷運線→ 225.26 2278元 513180元 空屋 看詳細
21502 辦公室 大安區 敦化南路二段 文湖線→ 111.19 2410元 268000元 漂亮裝潢現成隔間 看詳細
21501 辦公室 中正區 新生南路一段 板南線→ 58 2068元 120000元 空屋 看詳細
21500 辦公室 中正區 漢口街一段 板南線→ 105 1761元 185000元 漂亮裝潢現成隔間 看詳細
21499 辦公室 中正區 武昌街一段 板南線→ 55.08 1906元 105000元 漂亮裝潢現成隔間 看詳細
21497 辦公室 松山區 南京東路四段 松山捷運線→ 51.81 1544元 80000元 漂亮裝潢現成隔間 看詳細
21496 辦公室 大安區 基隆路二段~ 文湖線→ 360.45 1650元 594743元 空屋 看詳細
撥打電話
LINE/微信