台北辦公室出租

編號 租/售 類別 行政區 物件路段 捷運線 坪數 每坪租金 每月租金 屋況 照片 詳細
21630 辦公室 松山區 南京東路五段 松山捷運線→ 109.12 2100元 229152元 空屋 看詳細
21629 辦公室 松山區 南京東路五段 松山捷運線→ 109.12 2100元 229152元 空屋 看詳細
21628 辦公室 松山區 南京東路五段 松山捷運線→ 138.03 2100元 289863元 空屋 看詳細
21627 辦公室 松山區 南京東路五段 松山捷運線→ 136.97 2100元 287637元 空屋 看詳細
21626 辦公室 大安區 仁愛路四段 板南線→ 49 2244元 110000元 漂亮裝潢現成隔間家具 看詳細
21625 辦公室 信義區 忠孝東路五段 板南線→ 177 4300元 761100元 空屋 看詳細
21624 辦公室 汐止區 新北市汐止區新台五路一段 134.17 650元 87210元 看詳細
21623 辦公室 大安區 忠孝東路四段 板南線→ 40 1875元 75000元 漂亮裝潢現成隔間家具 看詳細
21622 辦公室 中正區 衡陽路 板南線→ 120.5 1908元 230000元 空屋 看詳細
21619 辦公室 中山區 松江路 中和新蘆線→ 80 1100元 88000元 漂亮裝潢現成隔間家具 看詳細
撥打電話
LINE/微信