台北辦公室出租

編號 租/售 類別 行政區 物件路段 捷運線 坪數 每坪租金 每月租金 屋況 照片 詳細
21641 辦公室 內湖區 內湖區新明路 50 1400元 70000元 空屋 看詳細
21640 辦公室 內湖區 民權東路六段 文湖線→ 115.5 2100元 242550元 空屋 看詳細
21639 辦公室 內湖區 民權東路六段 文湖線→ 140.99 2100元 296079元 空屋 看詳細
21637 辦公室 大同區 民權西路 淡水捷運線→ 47 893元 42000元 漂亮裝潢現成隔間 看詳細
21636 店面 內湖區 舊宗路二段 291.8 1200元 350160元 空屋 看詳細
21635 辦公室 內湖區 基湖路 文湖線→ 167.56 1600元 268096元 空屋 看詳細
21634 辦公室 松山區 敦化北路 松山捷運線→ 50.58 2200元 111276元 漂亮裝潢 看詳細
21633 辦公室 信義區 基隆路一段 板南線→ 34 1676元 57000元 漂亮裝潢現成隔間 看詳細
21632 辦公室 大安區 忠孝東路四段 板南線→ 41.5 1927元 80000元 漂亮裝潢現成隔間 看詳細
21631 辦公室 信義區 東興路 松山捷運線→ 230 1456元 335000元 漂亮裝潢現成隔間 看詳細
撥打電話
LINE/微信