台北辦公室出租

編號 租/售 類別 行政區 物件路段 捷運線 坪數 每坪租金 每月租金 屋況 照片 詳細
21775 辦公室 汐止區 大同路一段 90.23 1800元 162414元 空屋 看詳細
21774 辦公室 汐止區 大同路一段 169.48 1800元 305064元 空屋 看詳細
21773 辦公室 汐止區 大同路一段 164.77 726元 119623元 空屋 看詳細
21772 辦公室 汐止區 大同路一段 160.97 750元 120727元 空屋 看詳細
21771 辦公室 汐止區 大同路一段 164.21 7726元 1268686元 空屋 看詳細
21770 辦公室 汐止區 大同路一段 160.97 726元 116864元 空屋 看詳細
21769 辦公室 汐止區 大同路一段 161.28 725元 91350元 空屋 看詳細
21768 辦公室 內湖區 陽光街 文湖線→ 54 1065元 57510元 現成隔間 看詳細
21767 辦公室 汐止區 新台五路一段 643.3 800元 514639元 空屋 看詳細
21766 辦公室 中和區 中原里中正路 90 800元 72000元 空屋 看詳細
撥打電話
LINE/微信