台北辦公室出租

編號 租/售 類別 行政區 物件路段 捷運線 坪數 每坪租金 每月租金 屋況 照片 詳細
21826 辦公室 中興路三段 189.38 1250元 236725元 看詳細
21825 辦公室 新店區 北新路三段 淡水捷運線→ 311.89 1417元 442200元 漂亮裝潢現成隔間 看詳細
21824 辦公室 汐止區 新台五路一段 50 1160元 58000元 現成隔間 看詳細
21823 辦公室 汐止區 新台五路一段 123 757元 93111元 空屋 看詳細
21822 辦公室 汐止區 新台五路一段 板南線→ 70 714元 50000元 現成隔間 照片 看詳細
21821 辦公室 汐止區 新台五路一段 板南線→ 130.79 733元 95999元 空屋 看詳細
21820 辦公室 新店區 中興路二段 淡水捷運線→ 328.38 850元 279123元 漂亮裝潢現成隔間 看詳細
21819 辦公室 中正區 重慶南路一段 板南線→ 39 1717元 67000元 漂亮裝潢現成隔間 看詳細
21818 辦公室 中正區 重慶南路三段 45.25 1127元 51000元 現成隔間 看詳細
21817 辦公室 松山區 南京東路五段 松山捷運線→ 35 1429元 50015元 漂亮裝潢現成隔間家具 看詳細
撥打電話
LINE/微信