台北辦公室出租

編號 租/售 類別 行政區 物件路段 捷運線 坪數 每坪租金 每月租金 屋況 照片 詳細
21836 辦公室 中和區 中山路二段 156 483元 75348元 空屋 看詳細
21835 租 辦公室 中和區 中正路 50 810元 40500元 空屋 看詳細
21834 租 辦公室 中和區 中正路 75 810元 60750元 空屋 看詳細
21833 租 辦公室 中和區 中正路 254 810元 205740元 空屋 看詳細
21832 租 辦公室 新莊區 新北大道二段 398.76 600元 239256元 現成隔間 看詳細
21831 辦公室 汐止區 大同路三段 70 458元 32060元 漂亮裝潢 看詳細
21830 辦公室 三重區 三重區中正南路 81.2 986元 80063元 現成隔間 看詳細
21829 租 辦公室 中和區 中和區建一路 中和新蘆線→ 74.67 897元 67000元 現成隔間 看詳細
21828 辦公室 三重區 重新路四段 165 878元 145000元 空屋 看詳細
21827 辦公室 新店區 寶橋路 212.38 1100元 233618元 現成隔間 看詳細
撥打電話
LINE/微信