台北辦公室出租

編號 租/售 類別 行政區 物件路段 捷運線 坪數 每坪租金 每月租金 屋況 照片 詳細
21996 辦公室 內湖區 瑞光路 文湖線→ 116 1422元 165000元 漂亮裝潢現成隔間家具 看詳細
21994 辦公室 板橋區 板新路 板南線→ 102 686元 70000元 空屋 看詳細
21993 辦公室 內湖區 成功路五段 文湖線→ 140.5 1281元 180000元 現成隔間 看詳細
21992 辦公室 新莊區 頭成街 59.9 882元 52891元 空屋 照片 看詳細
21991 辦公室 新莊區 頭成街 60.17 883元 53130元 空屋 看詳細
21990 辦公室 新莊區 頭成街 67.17 883元 59311元 空屋 照片 看詳細
21989 辦公室 新莊區 頭成街 67.17 883元 59311元 空屋 看詳細
21988 辦公室 新莊區 頭成街 67.17 883元 59311元 空屋 看詳細
21987 辦公室 新莊區 頭成街 67.17 883元 59311元 空屋 看詳細
21986 辦公室 新莊區 頭成街 67.17 883元 59311元 空屋 照片 看詳細
撥打電話
LINE/微信