台北辦公室出租

編號 租/售 類別 行政區 物件路段 捷運線 坪數 每坪租金 每月租金 屋況 照片 詳細
22019 辦公室 新店區 新店區北新路三段 311.89 1418元 442260元 漂亮裝潢現成隔間 照片 看詳細
22018 辦公室 板橋區 文化路一段 板南線→ 70.7 1089元 76992元 現成隔間 看詳細
22016 店面 北投區 立功街 淡水捷運線→ 51.63 2500元 129075元 空屋 照片 看詳細
22015 店面 北投區 立功街 淡水捷運線→ 49.56 2500元 123900元 空屋 照片 看詳細
22014 店面 北投區 立功街 淡水捷運線→ 50.95 2500元 127375元 空屋 看詳細
22013 店面 北投區 立功街 淡水捷運線→ 50.63 2500元 179375元 空屋 看詳細
22012 店面 北投區 立功街 淡水捷運線→ 51.63 2500元 179375元 空屋 看詳細
22011 店面 北投區 立功街 淡水捷運線→ 71.75 2500元 179375元 看詳細
22010 辦公室 內湖區 民權東路六段 文湖線→ 88 1000元 88000元 空屋 看詳細
22009 辦公室 南港區 松河街 板南線→ 98.96 750元 74220元 空屋 看詳細
撥打電話
LINE/微信