台北辦公室出租

編號 租/售 類別 行政區 物件路段 捷運線 坪數 每坪租金 每月租金 屋況 照片 詳細
22030 辦公室 汐止區 新台五路一段 120.17 1000元 120170元 空屋 照片 看詳細
22029 辦公室 汐止區 新台五路一段 668 1000元 668000元 空屋 看詳細
22028 辦公室 中和區 中正路 113 797元 90061元 照片 看詳細
22027 辦公室 三重區 三和路四段 中和新蘆線→ 97 959元 93023元 現成隔間 看詳細
22026 辦公室 大安區 敦化南路二段 板南線→ 61.62 1542元 95018元 漂亮裝潢現成隔間家具 看詳細
22025 辦公室 信義區 信義路四段 淡水捷運線→ 78 1603元 125034元 漂亮裝潢現成隔間 看詳細
22024 辦公室 內湖區 堤頂大道一段 文湖線→ 175.5 1048元 183924元 看詳細
22022 辦公室 北深路段 160 625元 100000元 看詳細
22021 辦公室 內湖區 堤頂大道二段 文湖線→ 41.14 1787元 73517元 漂亮裝潢現成隔間 照片 看詳細
22020 辦公室 信義區 基隆路二段 文湖線→ 55.16 1776元 97964元 漂亮裝潢現成隔間 看詳細
撥打電話
LINE/微信