台北辦公室出租

編號 租/售 類別 行政區 物件路段 捷運線 坪數 每坪租金 每月租金 屋況 照片 詳細
22040 辦公室 北投區 立功街 淡水捷運線→ 163.42 1300元 212446元 空屋 看詳細
22039 辦公室 北投區 立功街 淡水捷運線→ 148.41 1300元 192933元 空屋 看詳細
22038 辦公室 北投區 立功街 淡水捷運線→ 170.36 1300元 221468元 空屋 看詳細
22037 辦公室 北投區 立功街 淡水捷運線→ 168.74 1300元 219362元 空屋 看詳細
22036 辦公室 北投區 立功街 淡水捷運線→ 343.33 1300元 446329元 空屋 看詳細
22035 辦公室 北投區 立功街 淡水捷運線→ 170.68 1300元 221884元 空屋 看詳細
22034 辦公室 北投區 立功街 淡水捷運線→ 187.89 1200元 225468元 空屋 照片 看詳細
22033 辦公室 北投區 立功街 淡水捷運線→ 154.73 1300元 201149元 空屋 看詳細
22032 辦公室 新店區 民權路 300 850元 255000元 空屋 看詳細
22031 店面 台北市信義區永吉路 50 2120元 106000元 看詳細
撥打電話
LINE/微信