台北辦公室出租

編號 租/售 類別 行政區 物件路段 捷運線 坪數 每坪租金 每月租金 屋況 照片 詳細
22362 辦公室 信義區 忠孝東路四段 144 2800元 403200元 空屋 看詳細
22361 辦公室 信義區 忠孝東路四段 144 2800元 403200元 空屋 看詳細
22360 辦公室 信義區 忠孝東路四段 144 2800元 403200元 空屋 看詳細
22359 辦公室 信義區 忠孝東路四段 576 2800元 1612800元 空屋 看詳細
22358 辦公室 信義區 忠孝東路四段 144 2800元 403200元 空屋 看詳細
22357 辦公室 信義區 忠孝東路四段 144 2800元 403200元 空屋 看詳細
22356 辦公室 信義區 忠孝東路四段 144 2800元 403200元 空屋 看詳細
22355 辦公室 信義區 忠孝東路四段 144 2800元 403200元 空屋 看詳細
22354 辦公室 大安區 羅斯福路三段 松山捷運線→ 84 1429元 120036元 漂亮裝潢現成隔間 看詳細
22353 辦公室 南京東路五段 松山捷運線→ 434.35 2400元 1042440元 漂亮裝潢現成隔間 看詳細
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  •   /127
撥打電話
LINE/微信