台北辦公室出租

Property ID Rent/Sell object class District Object section MRT lines Ping Rent per ping monthly Price House condition Photo Detail
22362 office 信義區 忠孝東路四段 144 2800TWD 403200TWD 空屋 看詳細
22361 office 信義區 忠孝東路四段 144 2800TWD 403200TWD 空屋 看詳細
22360 office 信義區 忠孝東路四段 144 2800TWD 403200TWD 空屋 看詳細
22359 office 信義區 忠孝東路四段 576 2800TWD 1612800TWD 空屋 看詳細
22358 office 信義區 忠孝東路四段 144 2800TWD 403200TWD 空屋 看詳細
22357 office 信義區 忠孝東路四段 144 2800TWD 403200TWD 空屋 看詳細
22356 office 信義區 忠孝東路四段 144 2800TWD 403200TWD 空屋 看詳細
22355 office 信義區 忠孝東路四段 144 2800TWD 403200TWD 空屋 看詳細
22354 office 大安區 羅斯福路三段 Songshan MRT Line office→ 84 1429TWD 120036TWD 漂亮裝潢現成隔間 看詳細
22353 office 南京東路五段 Songshan MRT Line office→ 434.35 2400TWD 1042440TWD 漂亮裝潢現成隔間 看詳細
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  •   /127
call
LINE/WeChat